成交时间 证券代码 证券名称 成交数量 成交均价 成交金额 合同编号 成交编号
14:47:10 600095 哈高科 买入 8700 7.660 66642.000 7434 9898749
14:47:04 600095 哈高科 买入 300 7.660 2298.000 7434 9893462
14:47:03 600095 哈高科 买入 100 7.660 766.000 7434 9891859
14:47:03 600095 哈高科 买入 200 7.660 1532.000 7434 9891858
14:47:03 600095 哈高科 买入 1000 7.660 7660.000 7434 9891860
14:47:03 600095 哈高科 买入 1000 7.660 7660.000 7434 9891857
14:47:03 600095 哈高科 买入 700 7.660 5362.000 7434 9891856
14:47:03 600095 哈高科 买入 1000 7.660 7660.000 7434 9891855
14:47:03 600095 哈高科 买入 12100 7.660 92686.000 7434 9891854
14:47:03 600095 哈高科 买入 1000 7.660 7660.000 7434 9891853
14:47:03 600095 哈高科 买入 1800 7.660 13788.000 7434 9891852
14:47:03 600095 哈高科 买入 2600 7.660 19916.000 7434 9891851
14:47:03 600095 哈高科 买入 400 7.660 3064.000 7434 9891850
14:47:03 600095 哈高科 买入 900 7.660 6894.000 7434 9891849
转载自: 600095股吧 http://600095.h0.cn公司名称:哈高科
股票代码:sh600095
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:区域地产
所属地区:黑龙江
公司全称:哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
英文名称:Harbin High-Tech(Group) Co.,Ltd
公司简介:哈高科湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。...
注册资本:28.6亿
法人代表:史建明
总 经 理:蒋军
董 秘:潘琼
公司网址:www.600095.com.cn
电子信箱:xcgf@600095.com.cn